Theo báo cáo từ Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến tháng 12 năm 2016, Việt Nam đã thành lập 325 khu công nghiệp với tổng diện tích đất tự nhiên là 94.900 ha. Trong số này, có 64.000 ha được dành cho đất công nghiệp có thể cho thuê, chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong bài viết này mời bạn cùng Siglaw tham khảo danh sách các khu công nghiệp tại 64 tỉnh thành ở Việt Nam:
Khu công nghiệp là gì?
Khu công nghiệp (KCN) là một khu đất được quy hoạch và phát triển để đáp ứng nhu cầu của các hoạt động sản xuất, công nghiệp và kinh doanh. Những khu công nghiệp thường có cơ sở hạ tầng phù hợp như đường giao thông, hệ thống cấp nước, điện, viễn thông và các tiện ích khác để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực.
Các khu công nghiệp thường được thiết kế để tập trung các công ty và doanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành công nghiệp hoặc liên quan đến cùng một lĩnh vực, để tạo ra sự tập trung tài nguyên và cộng đồng kinh doanh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và cạnh tranh.
Xem thêm: Gia hạn giấy phép lao động của công ty luật siglaw.
Mục đích chính của khu công nghiệp?
Mục tiêu chính của khu công nghiệp tại Việt Nam là tạo ra môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của khu vực, và tạo điều kiện để thu hút đầu tư từ các công ty trong và ngoài nước.
Nền công nghiệp Việt Nam hoạt động trong các khu địa lý cụ thể, chuyên về sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ hỗ trợ sản xuất Mục tiêu của chúng là đảm bảo sự hài hòa và cân bằng tương đối giữa khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp với hạ tầng kỹ thuật và quyền lợi pháp lý riêng biệt. Các khu công nghiệp có quy mô nhỏ thường được gọi là cụm công nghiệp.
Danh sách khu công nghiệp tại 64 tỉnh thành ở Việt Nam
Dưới đây là danh sách các khu công nghiệp tại Việt Nam được Chính phủ đồng ý thành lập:
TÊN KHU CÔNG NGHIỆP | ĐỊA PHƯƠNG | DIỆN TÍCH NĂM 2020 | VĂN BẢN PHÊ DUYỆT |
---|---|---|---|
✅Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2287 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hiệp Phước | TP. Hồ Chí Minh | 2000 | Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tân Phú Trung | 590 | Số 861/CP-CN | |
✅Khu công nghiệp Đông Nam | 342,53 | Quyết định số 5945/QĐ-UBND | |
✅Khu công nghiệp Phước Đông | Tây Ninh | 3158 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng | Bắc Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Lương Sơn | Hòa Bình | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Mai Sơn | Sơn La | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Lương Sơn | Thái Nguyên | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Sông Công 2 | Thái Nguyên | 250 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Phù Ninh | Phú Thọ | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Long Bình An | Tuyên Quang | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đông Phố Mới | Lào Cai | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp phía Đông Nam | Điện Biên | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Thanh Bình | Bắc Kạn | 70 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bình Vàng | Hà Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp phía Nam Yên Bái | Yên Bái | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đồng Bành | Lạng Sơn | 207 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đề Thám | Cao Bằng | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Quế Võ III Lưu trữ 2020-08-08 tại Wayback Machine | Bắc Ninh | 303.8 (Giai đoạn 1) | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Yên Phong II | Bắc Ninh | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Quế Võ II | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Thuận Thành | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tân Trường Lưu trữ 2020-08-08 tại Wayback Machine | Hải Dương | 198 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Nam Sách Lưu trữ 2020-08-08 tại Wayback Machine | Hải Dương | 62 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Phúc Điền Lưu trữ 2020-08-08 tại Wayback Machine | Hải Dương | 82 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Việt Hoà | Hải Dương | 47 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Phú Thái | Hải Dương | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Cộng Hoà | Hải Dương | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tàu thủy Lai Vu | Hải Dương | 212 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Minh Quang Lưu trữ 2020-08-08 tại Wayback Machine | Hưng Yên | 153 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp thị xã Hưng Yên | Hưng Yên | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Minh Đức | Hưng Yên | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Vĩnh Khúc | Hưng Yên | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đò Nống – Chợ Hỗ | Hải Phòng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền | Hải Phòng | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tràng Duệ | Hải Phòng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tàu thủy An Hồng | Hải Phòng | 30 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đông Mai | Quảng Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tàu thủy Cái Lân | Quảng Ninh | 70 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hà Nội Đài Tư Lưu trữ 2020-08-08 tại Wayback Machine | Hà Nội | 40 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Quang Minh Lưu trữ 2020-08-08 tại Wayback Machine | Hà Nội | 343 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai Lưu trữ 2020-08-08 tại Wayback Machine | Hà Nội | 148 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đông Anh | Hà Nội | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Sóc Sơn | Hà Nội | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Khai Quang | Vĩnh Phúc | 262 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Chấn Hưng | Vĩnh Phúc | 80 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bá Thiện 2 Lưu trữ 2012-11-29 tại Wayback Machine | Vĩnh Phúc | 327 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp An Hòa | Thái Bình | 400 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đồng Văn II Lưu trữ 2020-08-08 tại Wayback Machine | Hà Nam | 323 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Châu Sơn | Hà Nam | 170 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Ascendas – Protrade | Hà Nam | 300 | Công văn 1350/TTg-KTN |
✅Khu công nghiệp Liêm Cần – Thanh Bình | Hà Nam | 200 | Công văn 1350/TTg-KTN |
✅Khu công nghiệp Thanh Liêm | Hà Nam | 293 | Quyết định số 281/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp ITAHAN | Hà Nam | 300 | Công văn 1350/TTg-KTN |
✅Khu công nghiệp Đồng Văn I | Hà Nam | 300 | Quyết định 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Mỹ Trung | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bảo Minh | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Thành An | Nam Định | 105 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hồng Tiến (Ý Yên I) | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Nghĩa An (Nam Trực) | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Ý Yên II (Ý Yên) | Nam Định | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Gián Khẩu | Ninh Bình | 262 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
✅Khu công nghiệp Khánh Phú | Ninh Bình | 334 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
✅Khu công nghiệp Phúc Sơn | Ninh Bình | 134 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
✅Khu công nghiệp Khánh Cư | Ninh Bình | 170 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
✅Khu công nghiệp Kim Sơn | Ninh Bình | 200 | Quyết định số: 1499/TTg-KTN Lưu trữ 2014-08-20 tại Wayback Machine |
✅Khu công nghiệp Tam Điệp II | Ninh Bình | 386 | Quyết định số: 1499/TTg-KTN Lưu trữ 2014-08-20 tại Wayback Machine |
✅Khu công nghiệp Tam Điệp I | Ninh Bình | 64 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Bắc Khu A Lưu trữ 2020-08-08 tại Wayback Machine | Thanh Hóa | 450 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Lam Sơn | Thanh Hoá | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Cửa Lò | Nghệ An | 50 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hạ Vàng | Hà Tĩnh | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Gia Lách | Hà Tĩnh | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới | Quảng Bình | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Quán Ngang | Quảng Trị | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tứ Hạ | Thừa Thiên Huế | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Phong Thu | Thừa Thiên Huế | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hoà Cầm 2 | Đà Nẵng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hoà Ninh | Đà Nẵng | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Thuận Yên | Quảng Nam | 230 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đông Quế Sơn | Quảng Nam | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Phổ Phong | Quảng Ngãi | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Phú Tài | Bình Định | 350 | Quyết định số 1127/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Long Mỹ | Bình Định | 120 | Quyết định số 561/CP-CN |
✅Khu công nghiệp Cát Trinh | Bình Định | 370 | Quyết định số 1975/TTg-KTN |
✅Khu công nghiệp Bình Nghi – Nhơn Tân | Bình Định | 370 | Quyết định số 1975/TTg-KTN |
✅Khu công nghiệp Nhơn Hội | Bình Định | 1050 | Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Nhơn Hòa | Bình Định | 320 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hoà Hội | Bình Định | 340 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu | Phú Yên | 105 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp An Phú | Phú Yên | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hòa Tâm | Phú Yên | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Nam Cam Ranh | Khánh Hoà | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bắc Cam Ranh | Khánh Hoà | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Du Long | Ninh Thuận | 410 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hàm Kiệm I | Bình Thuận | 147 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hàm Kiệm II[3] | Bình Thuận | 433 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Phan Thiết I | Bình Thuận | 58 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Phan Thiết II | Bình Thuận | 47 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hòa Phú | Đắk Lăk | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tây Pleiku | Gia Lai | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hòa Bình | Kon Tum | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Phú Hội | Lâm Đồng | 174 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Nhân Cơ | Đắk Nông | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tân Phú | Đồng Nai | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Ông Kèo | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bàu Xéo | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Long Đức | Đồng Nai | 450 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Long Khánh | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Giang Điền | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Dầu Giây | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Mỹ Phước 1 | Bình Dương | 450 | Quyết định số 452/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 | Bình Dương | 800 | Quyết định số 59/TTg-CN |
✅Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 | Bình Dương | 1000 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Xanh Bình Dương | Bình Dương | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp An Tây | Bình Dương | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore | Bình Dương | 500 | Quyết định số 870/TTg |
✅Khu công nghiệp VSIP II | Bình Dương | 345 | Quyết định số 870/TTg |
✅Khu công nghiệp VSIP III | Bình Dương | 1000 | Quyết định số 40/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bàu Bàng | Bình Dương | 997,74 | Quyết định số số 566/TTg-CN |
✅Khu công nghiệp Bình An | Bình Dương | 25,9 | Quyết định số 1722/CP-CN |
✅Khu công nghiệp Đất Cuốc | Bình Dương | 212,84 | Quyết định số 3590/QĐ |
✅Khu công nghiệp Nam Tân Uyên | Bình Dương | 330,51 | Quyết định số 1717/CP-CN |
✅Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng | Bình Dương | 288,52 | Quyết định số 1285/TTg-KCN |
✅Khu công nghiệp Rạch Bắp | Bình Dương | 278,6 | Quyết định số 1838/TTg-CN |
✅Khu công nghiệp Sóng Thần 1 | Bình Dương | 178 | Quyết định số 577/TTg |
✅Khu công nghiệp Sóng Thần 2 | Bình Dương | 279,27 | Quyết định số 796/TTg |
✅Khu công nghiệp Sóng Thần 3 | Bình Dương | 533,85 | Quyết định số 912/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệpTân Đông Hiệp A | Bình Dương | 52,86 | Quyết định số 1282/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B | Bình Dương | 162,92 | Quyết định số 327/TTg |
✅Khu công nghiệp Thới Hoà | Bình Dương | 202,4 | Quyết định số số 1717/CP-CN |
✅Khu công nghiệp Việt Hương 2 | Bình Dương | 250 | Quyết định số 3681/QĐ-CT |
✅Khu công nghiệp Tân Bình | Bình Dương | 352,5 | Quyết định số 1158/TTg-KTN |
✅Khu công nghiệp Phú Tân | Bình Dương | 107 | Quyết định số 912/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bình Đường | Bình Dương | 16,5 | Quyết định số 196/TTg |
✅Khu công nghiệp Mai Trung | Bình Dương | 50,55 | Quyết định số 1475/CP-CN |
✅Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico | Bình Phước | 655 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Nam Đồng Phú | Bình Phước | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tân Khai | Bình Phước | 700 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Minh Hưng | Bình Phước | 700 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đồng Xoài | Bình Phước | 650 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú | Bình Phước | 250 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Long Hương | Bà Rịa – Vũng Tàu | 400 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Phú Hữu | TP. Hồ Chí Minh | 162 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Trâm Vàng | Tây Ninh | 375 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Cầu Tràm (Cầu Đước) | Long An | 80 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Mỹ Yên – Tân Bửu – Long Hiệp | Long An | 340 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Nhật Chánh | Long An | 122 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đức Hòa III | Long An | 2300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Thạnh Đức | Long An | 256 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp An Nhật Tân | Long An | 120 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Long Hậu (bao gồm 3 giai đoạn) | Long An | 425 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tân Thành | Long An | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Nam Tân Tập | Long An | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bắc Tân Tập | Long An | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp | Tiền Giang | 290 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp An Hiệp | Bến Tre | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Sông Hậu | Đồng Tháp | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bình Minh | Vĩnh Long | 162 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Hưng Phú 2 | Cần Thơ | 226 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bình Long | An Giang | 67 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Bình Hòa | An Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Thạnh Lộc | Kiên Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Rạch Vợt | Kiên Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Sông Hậu | Hậu Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Trần Đề | Sóc Trăng | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Đại Ngãi | Sóc Trăng | 120 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
✅Khu công nghiệp Trà Kha | Bạc Liêu | 66 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
Xem thêm: Dịch vụ Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của công ty luật siglaw.